租期内不限时 CPU 渲染套餐
通过租期内不限时渲染设备租用服务,可租用专属服务器,以便通过我们的渲染农场进行在线渲染。在租期内,所租计算机每天可使用 24 小时。请在下面查看我们的设备租用方案,以了解各种备选租用方式。
适用于 CPU 渲染的租期内不限时渲染套餐
可在各种套餐之间进行选择,以便以首选服务器速度进行在线渲染(7 天和 28 天)。
服务器类型 A
AMD Ryzen Threadripper 3970X (32Core), 32 x 3.70 GHz, 128GB RAM
在线渲染 7 天
Nodes | Price (HKD) | Price (USD) |
---|---|---|
5 | HKD 30,633.89 | USD 3,948.55 |
10 | HKD 53,609.31 | USD 6,909.96 |
20 | HKD 91,901.68 | USD 11,845.64 |
50 | HKD 191,461.93 | USD 24,678.44 |
100 | HKD 306,339.03 | USD 39,485.49 |
在线渲染 28 天
Nodes | Price (HKD) | Price (USD) |
---|---|---|
5 | HKD 91,901.68 | USD 11,845.64 |
10 | HKD 153,169.47 | USD 19,742.74 |
20 | HKD 245,071.25 | USD 31,588.40 |
50 | HKD 612,678.07 | USD 78,970.98 |
100 | HKD 1,225,356.14 | USD 157,941.97 |
服务器类型 B
Intel i9-7980XE, 18 x 2.60 GHz, 64 GB RAM
在线渲染 7 天
Nodes | Price (HKD) | Price (USD) |
---|---|---|
5 | HKD 20,403.92 | USD 2,629.96 |
10 | HKD 36,273.77 | USD 4,675.50 |
20 | HKD 63,479.00 | USD 8,182.11 |
50 | HKD 136,026.44 | USD 17,533.09 |
100 | HKD 226,710.76 | USD 29,221.83 |
在线渲染 28 天
Nodes | Price (HKD) | Price (USD) |
---|---|---|
5 | HKD 63,479.00 | USD 8,182.11 |
10 | HKD 108,821.21 | USD 14,026.48 |
20 | HKD 181,368.64 | USD 23,377.47 |
50 | HKD 362,737.20 | USD 46,754.92 |
100 | HKD 725,474.39 | USD 93,509.84 |
软件已预先安装好,许可证费用也已包括在套餐中。要确定可否通过我们的渲染农场使用自己的 3D 应用程序,请查看我们的受支持软件。
立即购买
设备租用服务与普通渲染农场服务的工作流程相同。仍可通过 RebusFarm Farminizer 软件导出并控制作业。预订设备租用套餐就会将 Farminizer 自动配置为能进行租期内不限时渲染。
我们照常向你提供技术支持服务。
要详细了解 RebusFarm Farminizer 的安装和使用方法,请查看我们的视频教程。